Nasci FD
El precio original era: 92,40 €.46,20 €El precio actual es: 46,20 €.
(Hay existencias)
El Shimano Nasci FD es un carrete de spinning de freno delantero que combina suavidad, resistencia y tecnología avanzada a un precio competitivo. Incorpora HAGANE Gear para una transmisión potente y duradera, X-SHIP para una rotación más eficiente y Infinity Drive, que reduce la fricción incluso bajo carga. Su cuerpo G Free Body mejora el equilibrio y comodidad, mientras que SilentDrive elimina vibraciones, ofreciendo una recogida silenciosa y precisa. El sistema CoreProtect (IPX4) protege contra el agua y salpicaduras, ideal para pesca en agua dulce y salada ligera. El AR-C Spool optimiza la salida del hilo para lances largos y controlados, y en tamaños mayores integra Cross Carbon Drag para un freno suave y estable. Disponible en múltiples tamaños para cubrir desde spinning ligero hasta pesca media.
- Material del Cuerpo : XT-7
-
Tecnologías clave:
-
HAGANE Gear: engranajes forjados para mayor resistencia y suavidad.
-
X-SHIP: soporte óptimo del piñón para mejorar la transferencia de potencia.
-
Infinity Drive: reduce la fricción de giro para una recuperación más ligera incluso bajo carga.
-
SilentDrive: minimiza ruidos y vibraciones para un funcionamiento más suave y silencioso.
-
Anti-Twist Fin: aleta elástica que mantiene la tensión de la línea y evita que se enrede alrededor del spool.
-
CoreProtect (IPX4): protección contra el agua sin sacrificar ligereza o rotación.
-
G Free Body: centro de gravedad desplazado hacia la caña para mayor confort.
-
AR-C Spool: diseño del borde del spool para lances más largos y menos enredos.
-
Cross Carbon Drag: (en algunos modelos) freno de carbono para una liberación suave y duradera.
-
One-Piece Bail: brazo de recogida sin uniones para reducir la fricción y evitar enganches.
-
| REFERENCIA | RATIO | FRENO MÁX. KG | PESO GR | CAPACIDAD DE LÍNEA NYLON MONO(MM-M) | CAPACIDAD DE LÍNEA PE(NO.-M) | RECOGIDA CM | LONGITUD MANIVELA (MM) | RODAMIENTOS |
| NAS500FD | 5.6 | 3 | 170 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 40 | 4+1 |
| NAS1000FD | 5 | 3 | 205 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 5+1 |
| NASC2000SFD | 5 | 3 | 210 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 5+1 |
| NASC2000SHGFD | 6 | 3 | 210 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 5+1 |
| NAS2500FD | 5 | 9 | 235 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 5+1 |
| NAS2500HGFD | 6.2 | 9 | 235 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 55 | 5+1 |
| NAS2500SHGFD | 6.2 | 4 | 235 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 55 | 5+1 |
| NASC3000FD | 5 | 9 | 235 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 5+1 |
| NASC3000HGFD | 6.2 | 9 | 235 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 5+1 |
| NAS4000FD | 4.7 | 11 | 280 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 57 | 5+1 |
| NAS4000XGFD | 6.2 | 11 | 280 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 57 | 5+1 |
| NASC5000XGFD | 6.2 | 11 | 300 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 57 | 5+1 |
Referencias específicas
- ean13
- 4969363048066




Valoraciones
No hay valoraciones aún.